De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 6 augustus zijn de volgende:
suiker % |
suiker kg/ha |
wortel kg/ha |
blad kg/ha |
planten /ha |
verhouding blad/wortel |
|
ISCAL Sugar 06/08/18 | 17,53 | 7 910 | 45 189 | 27 487 | 93 730 | 0,61 |
Brabant | 19,99 | 7 310 | 36 573 | 17 284 | 88 871 | 0,47 |
Leem | 18,44 | 8 191 | 44 424 | 27 616 | 105 440 | 0,62 |
Polders | 17,46 | 7 591 | 44 753 | 28 662 | 97 077 | 0,64 |
Zandleem O-Vlaanderen | 18,45 | 8 381 | 45 437 | 17 597 | 85 926 | 0,39 |
Zandleem W-Vlaanderen | 16,10 | 7 948 | 49 374 | 32 632 | 84 542 | 0,66 |
Zuid West-Vlaanderen | 17,99 | 8 073 | 44 882 | 28 554 | 91 610 | 0,64 |
ISCAL Sugar 07/08/17 | 16,39 | 9 610 | 58 816 | 43 429 | 91 312 | 0,74 |
ISCAL Sugar 2013-2017 | 15,06 | 7 774 | 51 315 | 51 035 | 92 491 | 0,99 |
De resultaten van de bemonsteringen voor ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analysen van ontkopte bieten.
Algemene tendens van de eerste bemonstering
De biet wordt momenteel gekenmerkt door een hoge tot zeer hoge suikerrijkheid en een zeer lage bladmassa. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.