De resultaten van de tweede bemonsteringen van ISCAL Sugar op 20 augustus zijn de volgende:
suiker % | suiker kg/ha | wortel kg/ha | blad kg/ha | planten/ha | verhouding blad/wortel | |
ISCAL Sugar 20/08/2018 | 15,31 | 9.727 | 63.671 | 30.440 | 93.730 | 0,48 |
Brabant | 17,45 | 9.701 | 55.585 | 14.691 | 88.871 | 0,26 |
Leem | 15,63 | 9.939 | 63.599 | 30.264 | 105.440 | 0,48 |
Polders | 15,43 | 9.994 | 64.866 | 36.406 | 87.454 | 0,56 |
Zandleem Oost-Vlaanderen | 15,53 | 10.586 | 68.146 | 23.430 | 85.926 | 0,34 |
Zandleem West-Vlaanderen | 14,35 | 9.191 | 64.047 | 33.421 | 84.542 | 0,52 |
Zuid West-Vlaanderen | 15,37 | 9.783 | 63.664 | 24.567 | 91.610 | 0,39 |
Stijging/daling t.o.v.06/08/2018 | -2,22 | +1.817 | +18.482 | +2.953 | -0,13 | |
ISCAL Sugar 21/08/2017 | 15,61 | 11.988 | 76.912 | 44.752 | 0,58 | |
Stijging/daling in 2017 | -0,78 | +2.378 | +18.096 | +1.323 | -0,16 |
De resultaten van de bemonsteringen voor ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.
Algemene tendens van de tweede bemonstering
De biet wordt nog steeds gekenmerkt door een zeer lage bladmassa en een suikerrijkheid die iets lager is dan in 2017, maar in de loop van de afgelopen twee weken sterk is gedaald. De opbrengstverhoging bedraagt 130 kg suiker per dag en behoort tot de laagste stijgingen van de afgelopen jaren. Achter de gemiddelden gaan echter soms zeer grote regionale verschillen en verschillen tussen de percelen schuil.