Betterave Développement cultural

Betteraves sucrières: 1er prélèvement de la courbe de croissance de ISCAL Sugar

 

Les résultats du premier prélèvement effectué par ISCAL Sugar le 6 août sont les suivants :

 

 

  sucre
%
sucre
kg/ha
racine
kg/ha
feuille
kg/ha
peuplement
ha
rapport
feuil/rac
ISCAL Sugar   06/08/18 17,53 7 910 45 189 27 487 93 730 0,61
Brabant 19,99 7 310 36 573 17 284 88 871 0,47
Limon 18,44 8 191 44 424 27 616 105 440 0,62
Polders 17,46 7 591 44 753 28 662 97 077 0,64
Zandleem O-Vlaanderen 18,45 8 381 45 437 17 597 85 926 0,39
Zandleem W-Vlaanderen 16,10 7 948 49 374 32 632 84 542 0,66
Zuid West-Vlaanderen 17,99 8 073 44 882 28 554 91 610 0,64
ISCAL Sugar   07/08/17 16,39 9 610 58 816 43 429 91 312 0,74
ISCAL Sugar 2013-2017 15,06 7 774 51 315 51 035 92 491 0,99

Les résultats des prélèvements de ISCAL Sugar sont basés sur des analyses de betteraves décolletées.

Tendance générale du premier prélèvement

La betterave est actuellement caractérisée par une richesse élevée à très élevée et une masse foliaire particulièrement réduite. Ces moyennes cachent cependant des disparités régionales et entre parcelles parfois très importantes.