Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 3e staalname door ISCAL Sugar

 

De resultaten van de derde bemonsteringen van ISCAL Sugar op 3 september zijn de volgende:

 

 

 

suiker % suiker kg/ha wortel kg/ha blad kg/ha planten/ha verhouding blad/wortel
ISCAL Sugar 03/09/2018 15,81 11.784 74.574 32.002 93.730 0.43
Brabant 16,06 9.860 61.392 19.012 0.31
Leem 16,11 12.159 75.466 33.668 0.45
Polders 15,81 11.737 74.316 36.875 0.50
Zandleem Oost-Vlaanderen 15,97 12.491 78.213 25.691 0.33
Zandleem West-Vlaanderen 15,42 11.471 74.374 33.947 0.46
Zuid West-Vlaanderen 15,81 12.377 78.309 24.806 0.32
Stijging/daling t.o.v. 20/08/2018 +0,50 +2.057 +10.903 +1.562 -0,05
ISCAL Sugar 04/09/2017 16,17  14.539  90.060  41.554 91.312  0,46

De resultaten van de bemonsteringen voor ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.

Algemene tendens van de derde bemonstering

De biet wordt nog steeds gekenmerkt door een zeer lage bladmassa, de suikerrijkheid ligt 0,4°S lager dan in 2017. De opbrengsttoename tijdens de laatste twee weken is 147 kg suiker per dag en gemiddeld 138 kg per dag voor de laatste vier weken. Deze dagelijkse toename ligt onder het vijfjaren gemiddelde (168 kg). Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.